Guía de Tallas (cm) Poleras

TALLA BUSTO CINTURA CADERA LARGO
2/4 55-57 54-56 64-66 43-45
6/8 63-65 60-62 70-72 46-48
10/12 66-70 64-68 76-80 50-52
14/16 72-80 66-74 80-88 52-54
S 78-86 68-76 86-94 54-56
M 80-90 72-82 88-98 56-58
L 88-98 76-86 94-104 60-62
XL 90-100 78-90 96-110 60-62
XXL 94-108 82-96 100-120 62-63

Nota: Medidas en centímetros. La medida 'Mínima' corresponde a la medida de la prenda en reposo, sin ningún tipo de tensión. La medida 'Elongada' corresponde a la medida de la prenda con una tensión normal de uso. Para cada talla las medidas pueden variar hasta en 1.5 cm. Puedes ver más abajo cómo tomar las medidas.

Uploaded Image